국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
70.88/51.77 | 102,500 | 112,500 | 117,500 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 10,000 | 155~165 |
74.08/54.12 | 104,000 | 113,000 | 118,000 | 61,000 | 63,000 | 64,500 | 10,000 | 460~170 |
81.63/59.63 | 127,500 | 132,500 | 136,500 | 70,000 | 72,500 | 74,000 | 10,000 | 190~200 |
81.67/59.66 | 127,500 | 132,500 | 136,500 | 70,000 | 72,500 | 74,000 | 10,000 | 190~200 |
103.93/75.97 | 142,500 | 1,475,000 | 152,500 | 78,500 | 82,000 | 85,500 | 10,000 | 210~220 |
106.98/78.15 | 143,000 | 148,500 | 153,500 | 79,000 | 84,000 | 86,000 | 10,000 | 210~220 |
116.26/84.93 | 150,000 | 154,500 | 160,000 | 90,000 | 93,500 | 97,000 | 10,000 | 240~250 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 13:42:11 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 36 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 위례신도시 A2-8BL호반베르디움 분양 | 2014-08-06 | 903 | 1 |
작성자 : 111 |